<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>busiq site - Bo My Tworzymy Internet</title>
	<atom:link href="http://busiq.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://busiq.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 19:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/pl_PL/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>TextMate dla Windows/Linux</title>
		<link>http://busiq.eu/2012/04/textmate-dla-windowslinux/</link>
		<comments>http://busiq.eu/2012/04/textmate-dla-windowslinux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busiq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świat IT]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[sublime text]]></category>
		<category><![CDATA[textmate]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busiq.eu/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Od dłuższego czasu piszę w Ruby (Railsy ftw!), co za tym idzie (wtajemniczeni wiedzą o co chodzi) widok TextMate&#8217;a jest wręcz wszędobylski jeśli chodzi o wszelkiej maści tutoriale, screencasty itd. W związku z powyższym od dłuższego czasu szukałem czegoś co bardzo przypominałoby TextMate&#8217;a. I znalazłem! Mowa o Sublime Text 2. Program jest w chwili gdy piszę ten tekst w fazie zaawansowanej bety jednak już zapowiada się obiecująco. Dodam też że beta jest darmowa, jednak potem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dłuższego czasu piszę w Ruby (Railsy ftw!), co za tym idzie (wtajemniczeni wiedzą o co chodzi) widok TextMate&#8217;a jest wręcz wszędobylski jeśli chodzi o wszelkiej maści tutoriale, screencasty itd.</p>
<p>W związku z powyższym od dłuższego czasu szukałem czegoś co bardzo przypominałoby TextMate&#8217;a. I znalazłem!<span id="more-158"></span></p>
<p>Mowa o <a title="Sublime Text 2" href="http://www.sublimetext.com/2" target="_blank">Sublime Text 2</a>. Program jest w chwili gdy piszę ten tekst w fazie zaawansowanej bety jednak już zapowiada się obiecująco. Dodam też że beta jest darmowa, jednak potem pełna wersja programu będzie płatna. Ale w sumie jeśli TextMate byłby dostępny na inne systemy poza Mac&#8217;iem to sam chętnie w teki fajny &#8222;notatnik&#8221; bym zainwestował <img src='http://busiq.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sublime Text 2 to nic innego jak bardzo zaawansowany edytor programistyczny a do tego wyjątkowo lekki. Do złudzenia przypomina możliwościami a poniekąd wyglądem i prostotą obsługi właśnie TextMate&#8217;a.<br />
Do najważniejszych funkcji programu oczywiście trzeba zaliczyć pełne kolorowanie składni większości języków (obsługuje pliki z szablonami kolorów wprost z TextMate&#8217;a!), snippety (i pełne nimi zarządzanie), podpowiadanie składni. Ciekawą funkcją jest natomiast wyświetlanie w prawym górnym roku ekranu &#8222;mapy pliku&#8221; czyli miniaturki całego pliku dzięki której można szybko i wygodnie przemieszczać się pod dokumentach, na prawdę fajna sprawa <img src='http://busiq.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Co więcej program potrafi można doczytać na podanej wyżej stronie.</p>
<p>Jednak przypominam że nadal to beta, zdarzają się czasem błędy, coś się gdzieś źle podświetla, kursor się źle ustawia itd. Jednak mimo wszystko jestem w stanie programik polecić.</p>
<p>Dodam jeszcze tylko że do  <a title="Sublime Text 2" href="http://www.sublimetext.com/2" target="_blank">Sublime Text 2</a> powstał <a title="Sublime Text 2 Package Manager" href="http://wbond.net/sublime_packages/package_control" target="_blank">PackageManager</a>, który pozwala instalować dodatki do edytora, a samych paczek w tej chwili jest już całkiem sporo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://busiq.eu/2012/04/textmate-dla-windowslinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvas w HTML5</title>
		<link>http://busiq.eu/2012/01/canvas-html5/</link>
		<comments>http://busiq.eu/2012/01/canvas-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busiq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busiq.eu/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Dawno nic tu nie pisałem, ale to dlatego że nie mam zbytnio na to czasu. Jednak znalazłem gdzieś na dysku coś co kiedyś stworzyłem przy okazji poznawania nowości jakie wnosi HTML5. Żeby się nie rozdrabniać, daję wam paczkę z prostą gierką (sztampowe kółko i krzyżyk) napisaną w JavaScripcie, wyświetlaną w obiekcie typu CANVAS właśnie. Wszystko mieści sie w pliku game.js (zaledwie 6kB bez kompresji!). Poniżej link: javscript+html5 tic-tac-toe Dodam tylko że swego czasu chyba Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dawno nic tu nie pisałem, ale to dlatego że nie mam zbytnio na to czasu. Jednak znalazłem gdzieś na dysku coś co kiedyś stworzyłem przy okazji poznawania nowości jakie wnosi HTML5.</p>
<p>Żeby się nie rozdrabniać, daję wam paczkę z prostą gierką (sztampowe kółko i krzyżyk) napisaną w JavaScripcie, wyświetlaną w obiekcie typu CANVAS właśnie. Wszystko mieści sie w pliku game.js (zaledwie 6kB bez kompresji!).<span id="more-151"></span></p>
<p>Poniżej link:<br />
<a href="http://busiq.eu/wp-content/uploads/2012/01/js-tictactoe.zip">javscript+html5 tic-tac-toe</a></p>
<p>Dodam tylko że swego czasu chyba Google organizowało różnego rodzaju konkursy gierki stworzone właśnie w ten sposób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://busiq.eu/2012/01/canvas-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przygoda z Magento</title>
		<link>http://busiq.eu/2011/07/przygoda-magento/</link>
		<comments>http://busiq.eu/2011/07/przygoda-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busiq</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim i o niczym]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[magento extension]]></category>
		<category><![CDATA[rozszerzenia]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busiq.eu/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Od paru dni walczę (jeśli jeszcze to można walką nazwać z systemem e-commerce Magento. Przyszło mi pisać do niego rozszerzenia. Jako że widzę samemu że początki są dość trudne już niedługo postaram się napisać kilka tutoriali &#8222;na dobry początek&#8221;, by zaoszczędzić komuś trochę czasu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od paru dni walczę (jeśli jeszcze to można walką nazwać <img src='http://busiq.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  z systemem e-commerce Magento. Przyszło mi pisać do niego rozszerzenia.<br />
Jako że widzę samemu że początki są dość trudne już niedługo postaram się napisać kilka tutoriali &#8222;na dobry początek&#8221;, by zaoszczędzić komuś trochę czasu <img src='http://busiq.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://busiq.eu/2011/07/przygoda-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmic Panda &#8211; nowy interfejs YouTube</title>
		<link>http://busiq.eu/2011/07/cosmic-panda-nowy-interfejs-youtube/</link>
		<comments>http://busiq.eu/2011/07/cosmic-panda-nowy-interfejs-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busiq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świat IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busiq.eu/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Cosmic Panda, pod taką nazwą możemy znaleźć nowy testowany wciąż przez interfejs YouTube. Sam nowy interfejs zmienia najwięcej w podejściu do odtwarzacza który w tej chwili będzie na ładnym czarnym tle w efekcie podczas oglądania filmików oczy się już tak nie męczą (przynajmniej takie są moje odczucia). Jednak polecam każdemu wytestować nowy interfejs na własnej skórze. Aby to zrobić wystarczy zajrzeć na kanał Cosmic Panda na YT i przystąpić do testowania]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cosmic Panda" href="http://www.youtube.com/cosmicpanda">Cosmic Panda</a>, pod taką nazwą możemy znaleźć nowy testowany wciąż przez interfejs <a title="YT" href="http://youtube.com">YouTube</a>. Sam nowy interfejs zmienia najwięcej w podejściu do odtwarzacza który w tej chwili będzie na ładnym czarnym tle w efekcie podczas oglądania filmików oczy się już tak nie męczą (przynajmniej takie są moje odczucia). Jednak polecam każdemu wytestować nowy interfejs na własnej skórze. Aby to zrobić wystarczy zajrzeć na <a title="CosmicPanda na YT" href="http://www.youtube.com/cosmicpanda">kanał Cosmic Panda na YT</a> i przystąpić do testowania <img src='http://busiq.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://busiq.eu/2011/07/cosmic-panda-nowy-interfejs-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co nowego u wujka Google</title>
		<link>http://busiq.eu/2011/07/nowego-wujka-google/</link>
		<comments>http://busiq.eu/2011/07/nowego-wujka-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busiq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świat IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busiq.eu/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie tygodnie w świecie IT przebiegły pod znakiem Google&#8217;a i nowości jakie gigant internetowy szykuje dla nas &#8222;szarych użytkowników&#8221;. Niewątpliwie największy szał w tej chwili dzieje się wokół nowego, powstającego serwisu Google Plus. W kilku słowach opiszę czym to Google Plus ma być, cały serwis jest mianowany do pogromcy facebooka ( w co osobiście nie wierzę, wielu próbowało, nikomu jak dotąd się nie udało ). Głównymi punktami na których skupiać się ma nowa usługa Google&#8217;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie tygodnie w świecie IT przebiegły pod znakiem Google&#8217;a i nowości jakie gigant internetowy szykuje dla nas &#8222;szarych użytkowników&#8221;.<br />
Niewątpliwie największy szał w tej chwili dzieje się wokół nowego, powstającego serwisu <a title="Google" href="http://plus.google.com">Google Plus</a>.<span id="more-130"></span></p>
<p>W kilku słowach opiszę czym to Google Plus ma być, cały serwis jest mianowany do pogromcy facebooka ( w co osobiście nie wierzę, wielu próbowało, nikomu jak dotąd się nie udało ). Głównymi punktami na których skupiać się ma nowa usługa Google&#8217;a są Kręgi (Circles), Spotkania (Hangouts) i tzw.Iskry(Sparks). Kręgi to nowy sposób na segregowanie znajomych, w przeciwieństwie do Facebooka, użytkownik ma możliwość pogrupowania znajomych i publikowania swoich treści/akcji/powiadomień tylko w obrębie wybranych kręgów. Dzięki temu świeżo wrzuconego zdjęcia rodzinnego nie podejrzą ci koledzy z pracy itd. (przynajmniej takie są założenia Google&#8217;a). Spotkania to nic innego jak prywatne czaty w dodatku z wideorozmową. Nowością w Spotkaniach ma być to że &#8222;znajomych znajomej mojego znajomego&#8221; też może z tobą pogadać jeśli jesteś online, co za tym idzie Google chce wprowadzić możliwość zawierania nowych znajomości twarzą w twarz przez internet. Ostatnim istotnym elementem są Iskry, jak zapowiada internetowy potentat mają to być kanały &#8222;dla nudzących się&#8221;. Czyli mając odrobinę wolnego czasu możesz przejrzeć iskierki i dowiedzieć się o ciekawych artykułach, filmach i innych treściach w internecie.</p>
<p>To tyle po krótce na temat Google Plus, moim zdaniem usługa ma szanse na wybicie się i zyskanie popularności, jednak jako rywala Facebooka jednak bym jej nie mianował.  A to chociażby dlatego ze Plus to tylko kolejna dodatkowa usługa Google&#8217;a, natomiast Facebook i ludzie zaangażowani w jego tworzenie skupiają się tylko i wyłącznie na nim (dodam że Facebook we współpracy ze Skype też niedługo wprowadzi wideorozmowy).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://busiq.eu/2011/07/nowego-wujka-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+</title>
		<link>http://busiq.eu/2011/07/google/</link>
		<comments>http://busiq.eu/2011/07/google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busiq</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim i o niczym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busiq.eu/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Idąc z trendami sieci przycisk Google+ zawitał także na tego bloga. Tak że zapraszam do plusikowania A już niedługo postaram się skroić szerszy opis tego co Google szykuje, czyli pogromcy Facebooka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idąc z trendami sieci przycisk Google+ zawitał także na tego bloga. Tak że zapraszam do plusikowania <img src='http://busiq.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  A już niedługo postaram się skroić szerszy opis tego co Google szykuje, czyli pogromcy Facebooka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://busiq.eu/2011/07/google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zen Coding</title>
		<link>http://busiq.eu/2011/07/zen-coding/</link>
		<comments>http://busiq.eu/2011/07/zen-coding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busiq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Świat IT]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>
		<category><![CDATA[zen-coding]]></category>
		<category><![CDATA[zencoding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busiq.eu/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Pisząc cokolwiek w HTMLu powtarzają się gdzieś ciągle te same wzorce, a to trzeba zrobić listę składającą się z 5 elementów, a to kilka zagnieżdżonych divów. Aż do znudzenia wręcz. Komuś widocznie przejadło się pisanie z palca 10 razy &#8222;&#60;li&#62;element&#60;/li&#62;&#8221;, tak powstało Zen Coding. Zen Coding to sposób na szybkie tworzenie wielu htmlowych elementów w prosty i wygodny sposób. Aby jednak skorzystać jego zalet, trzeba najpierw wyposażyć się w edytor który nam to zaoferuje. Dwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pisząc cokolwiek w HTMLu powtarzają się gdzieś ciągle te same wzorce, a to trzeba zrobić listę składającą się z 5 elementów, a to kilka zagnieżdżonych divów. Aż do znudzenia wręcz. Komuś widocznie przejadło się pisanie z palca 10 razy &#8222;&lt;li&gt;element&lt;/li&gt;&#8221;, tak powstało Zen Coding.<span id="more-120"></span></p>
<p>Zen Coding to sposób na szybkie tworzenie wielu htmlowych elementów w prosty i wygodny sposób. Aby jednak skorzystać jego zalet, trzeba najpierw wyposażyć się w edytor który nam to zaoferuje. Dwa z nich już opisałem na moim blogu, konkretnie Komodo (jest wtyczka ZenCoding dla Komodo) i Gedit (który po instalacji GMate o czym już też pisałem obsługuje Zena).</p>
<p>Cała magia polega na wpisaniu odpowiedniej kombinacji htmlowych znaczników i rozwinięcie wpisanego wyrażenia przez wtyczkę ZenCoding.<br />
<div id="wpshdo_1" class="wp-synhighlighter-outer"><div id="wpshdt_1" class="wp-synhighlighter-expanded"><table border="0" width="100%"><tr><td align="left" width="80%"><a name="#codesyntax_1"></a><a id="wpshat_1" class="wp-synhighlighter-title" href="#codesyntax_1"  onClick="javascript:wpsh_toggleBlock(1)" title="Click to show/hide code block">Przykład ZenCoding</a></td><td align="right"><a href="#codesyntax_1" onClick="javascript:wpsh_code(1)" title="Show code only"><img border="0" style="border: 0 none" src="http://busiq.eu/wp-content/plugins/wp-synhighlight/themes/default/images/code.png" /></a>&nbsp;<a href="#codesyntax_1" onClick="javascript:wpsh_print(1)" title="Print code"><img border="0" style="border: 0 none" src="http://busiq.eu/wp-content/plugins/wp-synhighlight/themes/default/images/printer.png" /></a>&nbsp;<a href="http://busiq.eu/wp-content/plugins/wp-synhighlight/About.html" target="_blank" title="Show plugin information"><img border="0" style="border: 0 none" src="http://busiq.eu/wp-content/plugins/wp-synhighlight/themes/default/images/info.gif" /></a>&nbsp;</td></tr></table></div><div id="wpshdi_1" class="wp-synhighlighter-inner" style="display: block;"><pre class="text" style="font-family:monospace;">div#boxik&gt;ul&gt;li*10</pre></div></div><br />
Teraz wystarczy rozwinąć wyrażenie (domyślny skrót klawiszowy w większości programów CTRL+E) i naszym oczom ukaże się taka treść:<div id="wpshdo_2" class="wp-synhighlighter-outer"><div id="wpshdt_2" class="wp-synhighlighter-expanded"><table border="0" width="100%"><tr><td align="left" width="80%"><a name="#codesyntax_2"></a><a id="wpshat_2" class="wp-synhighlighter-title" href="#codesyntax_2"  onClick="javascript:wpsh_toggleBlock(2)" title="Click to show/hide code block">Kod żródłowy</a></td><td align="right"><a href="#codesyntax_2" onClick="javascript:wpsh_code(2)" title="Show code only"><img border="0" style="border: 0 none" src="http://busiq.eu/wp-content/plugins/wp-synhighlight/themes/default/images/code.png" /></a>&nbsp;<a href="#codesyntax_2" onClick="javascript:wpsh_print(2)" title="Print code"><img border="0" style="border: 0 none" src="http://busiq.eu/wp-content/plugins/wp-synhighlight/themes/default/images/printer.png" /></a>&nbsp;<a href="http://busiq.eu/wp-content/plugins/wp-synhighlight/About.html" target="_blank" title="Show plugin information"><img border="0" style="border: 0 none" src="http://busiq.eu/wp-content/plugins/wp-synhighlight/themes/default/images/info.gif" /></a>&nbsp;</td></tr></table></div><div id="wpshdi_2" class="wp-synhighlighter-inner" style="display: block;"><pre class="html4strict" style="font-family:monospace;"><span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/div.html"><span class="kw2">div</span></a> <span class="kw3">id</span><span class="sy0">=</span><span class="st0">&quot;boxik&quot;</span>&gt;</span>
	<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/ul.html"><span class="kw2">ul</span></a>&gt;</span>
		<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;</span>
		<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;</span>
		<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;</span>
		<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;</span>
		<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;</span>
		<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;</span>
		<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;</span>
		<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;</span>
		<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;</span>
		<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/li.html"><span class="kw2">li</span></a>&gt;</span>
	<span class="sc2">&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/ul.html"><span class="kw2">ul</span></a>&gt;</span>
<span class="sc2">&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/div.html"><span class="kw2">div</span></a>&gt;</span></pre></div></div><br />
O ile to mniej pisania, prawda że wygodne? <img src='http://busiq.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Oczywiście to tylko czubek góry lodowej, ale po więcej szczegółów odnośnie tego co wtyczka oferuje odsyłam zainteresowanych do <a title="zen-coding" href="http://code.google.com/p/zen-coding/" target="_blank">oficjalnej strony ZenCoding</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://busiq.eu/2011/07/zen-coding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzisiejsza muzyka, wyczulonym uchem</title>
		<link>http://busiq.eu/2011/06/dzisiejsza-muzyka-wyczulonym-uchem/</link>
		<comments>http://busiq.eu/2011/06/dzisiejsza-muzyka-wyczulonym-uchem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busiq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busiq.eu/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy wpis z serii przemyśleń. W tej kategorii będę spisywał różne swoje spostrzeżenia, jeśli kogoś urażę w jakiś sposób to z góry przepraszam, ale nikt nie każe Ci godzić się z moim zdaniem.Tym razem biorę na widelec to muzykę, tę komercyjną, puszczaną w większości &#8222;świeżych&#8221; stacji radiowych. Mówiąc &#8222;świeżych&#8221; mam na myśli stacje puszczające aktualne muzyczne hity. Po pierwsze mała dygresja odnośnie gatunków muzyki której słuchamy, w praktyce niewiele ludzi wie czego słucha! Fakt to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy wpis z serii przemyśleń. W tej kategorii będę spisywał różne swoje spostrzeżenia, jeśli kogoś urażę w jakiś sposób to z góry przepraszam, ale nikt nie każe Ci godzić się z moim zdaniem.Tym razem biorę na widelec to muzykę, tę komercyjną, puszczaną w większości &#8222;świeżych&#8221; stacji radiowych. Mówiąc &#8222;świeżych&#8221; mam na myśli stacje puszczające aktualne muzyczne hity.<br />
<span id="more-116"></span></p>
<p>Po pierwsze mała dygresja odnośnie gatunków muzyki której słuchamy, w praktyce niewiele ludzi wie czego słucha! Fakt to tylko moje zdanie, ale tyle zdążyłem zaobserwować. Czemu tak myślę? Bo jak słyszę że ktoś słucha hip-hopu, albo techno to mnie skręca ( Hip-hop to subkultura, słuchasz rapu. Techno to strasznie duża rodzina muzyki i daję głowę że wszystkiego z tej rodziny nie chciałbyś, drogi czytelniku, słuchać <img src='http://busiq.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Ale wróćmy do tematu &#8211; muzyka, a właściwie radiowe hity w ostatnim czasie to moim zdaniem jeden wielki komercyjny chłam, nie żebym miał coś przeciwko autorom, tak się dzisiaj to robi, tak się na tym zarabia. Rozumiem to dobrze. Jednak czemu często pojawiają się &#8222;artyści&#8221; z 1-2 singlami, robią szał na rynku, koncertują mając kilka piosenek po czym znikają w zapomnieniu? Albo inni startują mając 1 dobry singiel, którym się wybiją, po czym w przeciągu miesiąca nagrywają całą płytę (sic! w takim tempie ciężko stworzyć coś godnego uwagi) i na tym kończą swoją karierę? Ludzie, co to ma być?</p>
<p>Wspominam o tym bo sam z zamiłowaniem słucham staroci, z lat 90, 80, 70. Tak, ta muzyka przetrwała już próbę czasu, niektóre kawałki do dzisiaj nieźle bawią ludzi, mimo że mają prawie 40 lat. I tu pojawia się moje pytanie, który artysta dzisiejszy wydał coś co przetrwało w głowach ludzi chociaż parę lat? Moim zdaniem jest tego teraz bardzo mało, większość piosenek brzmi tak samo (mówię ciągle o popie &#8211; muzyce popularnej, puszczanej namolnie w radiach i wszelkich muzycznych stacjach telewizyjnych), co gorsza, spora ich część to covery/remixy czegoś co ktoś inny stworzył miesiąc temu. Dlatego właśnie nie słucham radia.</p>
<p>To tyle na szybko co przeszło mi przez myśl i życzę wam i sobie by znowu wróciły czasu gdzie artyści wydawali kilkanaście płyt i każda z nich była hitem na długie lata <img src='http://busiq.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://busiq.eu/2011/06/dzisiejsza-muzyka-wyczulonym-uchem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textmate i jego odpowiedniki</title>
		<link>http://busiq.eu/2011/06/textmate-jego-odpowiedniki/</link>
		<comments>http://busiq.eu/2011/06/textmate-jego-odpowiedniki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>busiq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Świat IT]]></category>
		<category><![CDATA[e-texteditor]]></category>
		<category><![CDATA[edytor]]></category>
		<category><![CDATA[gedit]]></category>
		<category><![CDATA[gmate]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[komodo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[texteditor]]></category>
		<category><![CDATA[textmate]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busiq.eu/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Oglądałem sobie właśnie parę najnowszych tutoriali na Railcasts.com i po raz kolejny stwierdziłem że największą zaletą MacOS&#8217;a  jest edytor Textmate. Wygoda z jaką można poruszać się po kodzie, snippety, podpowiadanie składni i co tylko można sobie zażyczyć w małym szybkim edytorze. I tu pojawia się problem, czego używać jeśli nie chce się kupować Maca tylko dla tego edytora? Cały tekst tyczy się głównie pisania w Ruby on Rails, dlatego że właśnie do railsów potrzebowałem tak [...]]]></description>
